CLUB PROFILE

Honor Society

Club Profile

Last successful snapshot refresh: October 29, 2026

$0.00

Grants Received

$0.00

Work Payments

$2,666.71

Concession Payments Received

$8,956.74

Known Concession Sales at Events Worked

School-Year Activity

School Year Grants Received Grant Transactions Work Payments Work Transactions Concession Events Staffed Concession Payments Received Known Concession Sales at Events Worked Most Recent Activity
2025-2026 $0.00 0 $0.00 0 1 $236.39 $554.00 Oct 5, 2025
2024-2025 $0.00 0 $0.00 0 2 $381.32 $1,153.00 Sep 24, 2024
2022-2023 $0.00 0 $0.00 0 2 $346.12 $1,041.50 Feb 13, 2023
2019-2020 $0.00 0 $0.00 0 3 $462.40 $1,833.50 Dec 5, 2019
2018-2019 $0.00 0 $0.00 0 4 $442.20 $1,604.50 Jan 14, 2019
2017-2018 $0.00 0 $0.00 0 5 $623.80 $2,139.75 Jan 3, 2018
2016-2017 $0.00 0 $0.00 0 2 $174.48 $630.49 Jan 9, 2017

Grant Transactions

No grant transactions are recorded for this club in the latest public snapshot.

Work Payments

No work payments are recorded for this club in the latest public snapshot.

Concession Transactions

Concession Payment Received is the payment recorded for the club. Gross Sold is the event sales amount and is not the amount paid to the club.

Date School Year Sport/Event Visiting Team Concession Payment Received Gross Sold
Oct 5, 2025 2025-2026 Volleyball Lincoln $236.39 $554.00
Sep 24, 2024 2024-2025 Volleyball Bellarmine Prep $234.02 $696.50
Sep 10, 2024 2024-2025 Volleyball Penninsula $147.30 $456.50
Feb 13, 2023 2022-2023 Basketball, Boys Kelso $131.00 $361.00
Jan 18, 2023 2022-2023 Basketball, Boys River Ridge $215.12 $680.50
Dec 5, 2019 2019-2020 Ramrock Wrestling Tournament Not recorded $224.65 $927.50
Dec 1, 2019 2019-2020 Basketball, Boys Clover Park $145.25 $581.00
Sep 17, 2019 2019-2020 Volleyball Capital $92.50 $325.00
Jan 14, 2019 2018-2019 Basketball, Boys Peninsula $121.25 $425.00
Nov 28, 2018 2018-2019 Basketball, Girls Not recorded $128.75 $455.00
Oct 14, 2018 2018-2019 Volleyball Capital $96.32 $341.00
Sep 4, 2018 2018-2019 Volleyball Shelton $95.88 $383.50
Jan 3, 2018 2017-2018 Basketball, Girls Capital $87.37 $307.50
Dec 13, 2017 2017-2018 Basketball, Boys Timberline $358.50 $1,194.00
Dec 4, 2017 2017-2018 Basketball, Girls Gig Harbor $56.31 $202.25
Oct 29, 2017 2017-2018 Volleyball Central Kitsap $49.00 $180.00
Oct 24, 2017 2017-2018 Volleyball Gig Harbor $72.62 $256.00
Jan 9, 2017 2016-2017 Basketball, Girls Peninsula $72.17 $246.44
Nov 30, 2016 2016-2017 Basketball, Girls Tumwater $102.31 $384.05

Activity Ledger

Category Amount shows the value for the named activity. For concession events, it is the distinct club payment when recorded; Gross Sold remains the separate event sales amount.

Date School Year Activity Type Description Category Amount Gross Sold
Oct 5, 2025 2025-2026 Concession Event Volleyball vs. Lincoln $236.39 $554.00
Sep 24, 2024 2024-2025 Concession Event Volleyball vs. Bellarmine Prep $234.02 $696.50
Sep 10, 2024 2024-2025 Concession Event Volleyball vs. Penninsula $147.30 $456.50
Feb 13, 2023 2022-2023 Concession Event Basketball, Boys vs. Kelso $131.00 $361.00
Jan 18, 2023 2022-2023 Concession Event Basketball, Boys vs. River Ridge $215.12 $680.50
Dec 5, 2019 2019-2020 Concession Event Ramrock Wrestling Tournament $224.65 $927.50
Dec 1, 2019 2019-2020 Concession Event Basketball, Boys vs. Clover Park $145.25 $581.00
Sep 17, 2019 2019-2020 Concession Event Volleyball vs. Capital $92.50 $325.00
Jan 14, 2019 2018-2019 Concession Event Basketball, Boys vs. Peninsula $121.25 $425.00
Nov 28, 2018 2018-2019 Concession Event Basketball, Girls $128.75 $455.00
Oct 14, 2018 2018-2019 Concession Event Volleyball vs. Capital $96.32 $341.00
Sep 4, 2018 2018-2019 Concession Event Volleyball vs. Shelton $95.88 $383.50
Jan 3, 2018 2017-2018 Concession Event Basketball, Girls vs. Capital $87.37 $307.50
Dec 13, 2017 2017-2018 Concession Event Basketball, Boys vs. Timberline $358.50 $1,194.00
Dec 4, 2017 2017-2018 Concession Event Basketball, Girls vs. Gig Harbor $56.31 $202.25
Oct 29, 2017 2017-2018 Concession Event Volleyball vs. Central Kitsap $49.00 $180.00
Oct 24, 2017 2017-2018 Concession Event Volleyball vs. Gig Harbor $72.62 $256.00
Jan 9, 2017 2016-2017 Concession Event Basketball, Girls vs. Peninsula $72.17 $246.44
Nov 30, 2016 2016-2017 Concession Event Basketball, Girls vs. Tumwater $102.31 $384.05